معلومات المنتج |
اسم المنتج | boc- (r) -3-amino-4- (2 , 4 , 5-trifluorophenyl) حمض البوتانويك سيتاجليبتين وسيط |
كاس لا . | 486460-00-8 |
الصيغة الجزيئية | c15h18f3no4 |
الوزن الجزيئي الغرامي | 333 . 307 |
معايير الجودة | 98٪ أعلى من hplc |
مظهر خارجي | مسحوق أبيض إلى أبيض مصفر |
coa من boc- (r) -3-amino-4- (2 , 4 , 5-trifluorophenyl) حمض البوتانويك |
العناصر | تخصيص | نتيجة |
مظهر خارجي | مسحوق أبيض إلى أبيض مصفر | يتوافق |
محتوى الماء من قبل kf | ≤ 0 . 50٪ | 0 . 12٪ |
هوية | الأشعة تحت الحمراء: يتوافق مع طيف المعيار | يتوافق |
hplc يتوافق مع وقت الاحتفاظ بالمعيار | يتوافق | |
دوران محدد | +13 . 0。 ~ +18 . 0。 | +13 . 6。 |
النقاء الفراغي الكيميائي بواسطة hplc -S- ايزومير | ≤ 0 . 10٪ | 0 . 01٪ |
المواد ذات الصلة عن طريق hplc | 3-أمينو-4- (2 , 4 , 5-ثلاثي فلوروفينيل) حمض البوتانويك≤ 0 . 10٪ | 0 . 06٪ |
أكبر نجاسة غير معروفة≤ 0 . 30٪ | 0 . 05٪ | |
مجموع الشوائب≤ 0 . 50٪ | 0 . 11٪ | |
بقايا المذيب بواسطة gc | إيثيل الأسيتات≤ 500 جزء في المليون | 74 جزء في المليون |
هيبتان≤ 500 جزء في المليون | 78 جزء في المليون | |
الميثانول≤ 300 جزء في المليون | 35 جزء في المليون | |
التولوين≤ 89 جزء في المليون | ND | |
الاسيتونتريل≤ 41 جزء في المليون | ND | |
بقايا على الاشتعال | ≤ 0 . 50٪ | 0 . 04٪ |
بقايا المعادن Rh | ≤ 10 جزء في المليون | <10 جزء في المليون |
المقايسة (عن طريق قاعدة لا مائي) | 98 . 0~ 102 . 0٪ | 100 . 1٪ |
الاستخدام |
boc- (r) -3-amino-4- (2 , 4 , 5-trifluorophenyl) حمض البوتانويك هو واحد من الوسطاء الرئيسيون في sitagliptin .
الخصائص الفيزيائية لحمض البوتانويك boc- (r) -3-amino-4- (2 , 4 , 5-trifluorophenyl) butanoic acid:
(1) acd / logp: 2 . 341 ؛
(2) . من قواعد 5 انتهاكات: صفر ؛
(3) acd / logd (ph 5 . 5): 0 . 98 ؛
(4) acd / logd (ph 7 . 4): -0 . 78 ؛
(5) ACD / BCF (ph 5 . 5): 1 . 55 ؛
(6) ACD / BCF (ph 7 . 4): 1 . 00 ؛
(7) ACD / KOC (ph 5 . 5): 19 . 59 ؛
(8) ACD / KOC (ph 7 . 4): 1 . 00 ؛
(9) . متقبلو السندات H: 5 ؛
(10) . المتبرعون بالسندات H: 2 ؛
(11) . روابط حرة الدوران: 7 ؛
(12) مؤشر الانكسار: 1 . 494 ؛
(13) الانكسار المولي: 75 . 072 سم3;
(14) الحجم المولي: 257 . 776 سم3;
(15) التوتر السطحي: 40 . 6020011901855 داين / سم ؛
(16) كثافة: 1 . 293 جم / سم3;
(17) نقطة الوميض: 221 . 754 درجة مئوية ؛
(18) المحتوى الحراري للتبخير: 73 . 842 كيلوجول / مول ؛
(19) نقطة الغليان: 443 . 058 درجة مئوية عند 760 مم زئبق ؛
(20) ضغط البخار: 0 مم زئبق عند 25 درجة مئوية .
لدينا فريق محترف متخصص في تطوير وتصنيع المواد الوسيطة الصيدلانية أو واجهات برمجة التطبيقات .